Dom -

НА-ЗАЛИХУ

Ставка Цртање Дужина
(M)
颜色 ЦОЛОР КОЛ Тежина
КГ/М
Промотивна цена у УСД Промотивна цена у РМБ  
ХМ-Ц-057(新模具) page-1-1 2.5 打磨金色1号 Пољско злато 1 500 0.12 $1.38 ¥9.66 0.125
ХМ-ПМ-004(新模具) page-1-1 3.6 不打磨银色 Схини Силвер 311 0.335 $4.82 ¥33.71  
3.6 哑银 Мат сребрни 294 0.335 $4.46 ¥31.25  
3.6 哑金1号 Мат злато 1 100 0.335 $4.82 ¥33.71  
3.6 哑黑1号 Мат злато 2 106 0.335 $5.00 ¥34.98  
ХМ-Ц-001 page-1-1 2.5 打磨金色1号 Пољско злато 1 1315 0.071 $0.85 ¥5.93  
2.5 打磨玫瑰金2号 Пољско ружичасто злато 2 2186 0.071 $0.86 ¥6.01  
ХМ-Ц-021 page-1-1 page-1-1 2.5 打磨金色1号 Пољско злато 1 1010 0.093 $1.09 ¥7.62  
2.5 打磨玫瑰金2号 Пољско ружичасто злато 2 2043 0.093 $1.10 ¥7.71  
ХМ-Р-072   2.7 打磨亮金色1号 Пољско светло злато бр.1 1195 0.123 $1.51 ¥10.59 特立尼达ЦТ04
ХМ{0}}Р-028 page-1-1 2.7 打磨亮金色1号 Пољско светло злато бр.1 0 0.11 $1.37 ¥9.57  
不锈钢304   2.44 亮金   1480   $1.82 ¥12.71  
ХМ{0}}Р-125 page-1-1 2.44 不打磨亮银 Схини Силвер 300 0.051 $0.57 ¥3.98  
ХМ-Р-141(新模具) page-1-1 2.41 喷涂哑白
粉号:1A5922Y
Прашкасти премаз бело
1A5922Y
650 0.129 $1.29 ¥9.06  
ХМ{0}}П-099 page-1-1 3 喷涂黑 НГ7440膜厚65 Прашкасти премаз црне боје
НГ7440
70 0.256 $3.06 ¥21.43  
ХМ{0}}С-003 page-1-1 3 喷涂黑 НГ7440膜厚65 Прашкасти премаз црне боје
НГ7440
34 0.332 $3.96 ¥27.70  
ХМ{0}}П-098 page-1-1 page-1-1 3 喷涂黑 НГ7440膜厚65 Прашкасти премаз црне боје
НГ7440
193 0.444 $5.26 ¥36.84  
ХМ{0}}Л-214 page-1-1 2.5 不打磨亮银 Схини Силвер 6675 0.068 $0.56 ¥3.90 佛山ЕЛ 01,阿曼БД25-2单
ХМ-Б-008   2.5 细拉丝银 亮光 Светла четка сребрно сјајна 970 0.15 $1.59 ¥11.10 没有包装
Светла четка сребрно сјајна 1150 0.15 $1.66 ¥11.60 有包装
ХМ{0}}Р-101-А page-1-1 2.44 哑金7号 Мат злато бр.7 28080 0.075 $0.59 ¥4.15  
ХМ{0}}П-001 page-1-1 2.4 哑黑1号 Мат црна бр.1 300 0.092 $0.98 ¥6.86  
ХМ{0}}П-002 page-1-1 2.4 喷白2604(АЛ9978) Прашкасти премаз бело
2604(АЛ9978)
310 0.254 $2.34 ¥16.35  
ХМ{0}}П-003 page-1-1 2.4 喷白2604(АЛ9978) Прашкасти премаз бело
2604(АЛ9978)
250 0.115 $1.10 ¥7.71  
ХМ{0}}П-004 page-1-1 2.4 打磨亮银 Пољско светло сребро 530 0.185 $1.95 ¥13.64  
ХМ{0}}П-004 2.4 哑银 Мат сребро 50 0.185 $1.69 ¥11.86  
ХМ{0}}П-004 2.4 喷白2604(АЛ9978) Прашкасти премаз бело
2604(АЛ9978)
300 0.185 $1.73 ¥12.11  
АТР100-Р1/2000/31 page-1-1 2 打磨亮银 Пољско светло сребро 10096 0.12 $0.94 ¥6.56 没有包装
АТР120Р1/2000/31 page-1-1 2 打磨亮银 Пољско светло сребро 14267 0.135 $0.96 ¥6.71 没有包装
СНАП5020/2000/31 page-1-1 2 打磨亮银 500度 Пољско светло сребро 500 3328 0.323 $2.82 ¥21.24 没有包装
СНАП5020/3070/31 2 打磨亮银 500度 Пољско светло сребро 501 153 0.323 $2.82 ¥21.24 没有包装
ТСАП120/2000/30 page-1-1 2 细拉丝玫瑰金(按样板) Светла четкица ружичасто злато 784 0.143 $1.37 ¥9.60 没有包装
ТСАП120/2000/31 2 打磨亮银 500度 Пољско светло сребро 501 16415 0.143 $1.01 ¥7.08 没有包装
ТСАП100/2000/31 page-1-1 2 打磨亮银 500度 Пољско светло сребро 501 10723 0.133 $0.95 ¥6.62 没有包装
不锈钢304СБ166-10Х page-1-1 2.7 8K银 8к сребро 158   $2.16 ¥15.13  
ХМ{0}}Л-351 page-1-1 3 哑黑 Мат црна 550 0.084 $1.11 ¥7.79  
ХМ-Б-288 page-1-1 2.5 哑黑 Мат црна 510 0.104 $1.14 ¥7.96  
ХМ{0}}Ф-099 page-1-1 2.59 拉丝亮黑 Четка светло црна 1890 0.139 $1.62 ¥11.35 泰国РГ
L10         300 0.078 $0.00 ¥0.00  
L15         100   $0.00 ¥0.00  
方形8*10         200   $0.00 ¥0.00  
U8*12*8   2.5 БА   610   $1.47 ¥10.29  
U8*25*8   2.5 БА   850   $1.90 ¥13.31  
L-170 page-1-1 2.5 哑黑 Мат црна 311 0.126 $1.36 ¥9.49  
ЛЕД-015 page-1-1 2.5 哑光 Мат сребро 150 0.385 $4.27 ¥29.90  
S-041拉手 page-1-1 2.5 哑黑   250 0.173 $1.84 ¥12.87  
ЦБЕ60   2.5 哑光 Мат силвер 500   $0.00 ¥0.00  
ЦБЕ60   2.5 哑黑 Матт Блацк 500   $0.00 ¥0.00  
U11.5*8 page-1-1 3.02 乱纹拉丝金色 Насумично брушено злато 900   $1.38 ¥9.68  
U11.5*8 3.02 乱纹拉丝银色 Насумично брушено злато 900   $1.38 ¥9.68  
U32*8 page-1-1 page-1-1 3.02 乱纹拉丝金色 Насумично брушено злато 900   $1.38 ¥9.68  
U32*8 3.02 乱纹拉丝银色 Насумично брушено злато 900   $1.38 ¥9.68  
U20*10不开槽   2.8 亮金 Светло злато 880   $1.90 ¥13.31  
B-015 page-1-1 2.5 亮光 Светло сребро 300 0.112 $1.26 ¥8.81  
L-051 page-1-1 2.5 粗拉丝亮光 Тешка четка сребрно сјајна 325 0.109 $1.25 ¥8.72  
B-015 page-1-1 2.5 哑光 Мат сребро 150 0.112 $1.09 ¥7.62  
637#   2.6 哑光 Мат сребро 7200   $0.61 ¥4.24  
198# page-1-1 2.6 打磨亮光 Пољско светло сребро 200   $0.00 ¥0.00  
ХМ{0}}Ф-039   2.69 哑光 Мат сребро 1195 0.169 $2.27 ¥15.92  
ХМ{0}}Л-060 page-1-1 page-1-1 2.44 哑银 Мат сребро 45 0.088 $0.86 ¥6.01  
ХМ{0}}Л-061 page-1-1 2.44 磨光黑镍 Пољски никл 95 0.093 $1.10 ¥7.71  
ХМ{0}}ЛЕД-15 page-1-1 2.5 哑光 Мат сребро 238 0.385 $4.27 ¥29.90  
ХМ-Б-СС3*10   2.5 8K   506   $2.07 ¥14.52  
ХМ-Б-СС3*10   2.5 拉丝   497   $2.07 ¥14.52  
РХ-А1913角形 page-1-1 2.5 打磨香槟色2号 Пољски шампањац бр.2 2450 0.261 $2.96 ¥20.75  
РХ{0}}КСК-15 page-1-1 2.5 喷涂白色 Прашкасти премаз бело 472 0.125 $1.23 ¥8.64  
ХМ-Б-012 page-1-1 2.4 氧化哑古铜1号 Мат бронза 1065 0.16 $1.61 ¥11.27  
L-191 (改模前的) page-1-1 page-1-1 2.5 亮光 Светло сребро 1085 0.386 $4.14 ¥28.97  
L-191(改模前的) 2.5 亮金 Светло злато 510 $4.28 ¥29.98  
L-191(改模前的) 2.5 哑光 Мат силвер 987 $3.58 ¥25.07  
ХМ-Б-002(圆孔) page-1-1 2.5 磨光亮光 Пољско светло сребро 500 0.102 $1.15 ¥8.05  
L-052(圆孔)   2.79 胚料 Завршна обрада млина 1245 0.119 $1.11 ¥7.79  
ХМ-Б-108 page-1-1 2.5 磨光亮光 Пољско светло сребро 300 0.121 $1.36 ¥9.49  
ХМ-Б-108 2.5 金色 Мат злато 300 $1.26 ¥8.81  
СКТ125.6М   2.44 哑光 Мат сребро 3030 0.6 $2.59 ¥18.15  
СК12   2.5 亮玫瑰金 Пољско светло ружичасто злато 1000   $0.00 ¥0.00  
L-051 page-1-1 2.5 哑黑 Мат црна 0 0.109 $1.19 ¥8.30  
2.5 亮白 Светло бело 100 0.109 $1.28 ¥8.98  
L-052 page-1-1 2.5 亮光 Светло сребро 100 0.119 $1.33 ¥9.32  
2.5 亮白 Светло бело 100 0.119 $1.39 ¥9.74  
2.5 哑黑 Мат црна 0 0.119 $1.28 ¥8.98  
B-016 page-1-1 2.5 亮白 Светло бело 45 0.122 $1.43 ¥9.99  
2.5 拉丝银 Четка сребрна сјајна 120 $1.36 ¥9.49  
ЗА019 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 406 0.139 $1.60 ¥11.18  
ЗА019 2.7 哑银 Мат сребрни 373 $1.44 ¥10.08  
ЗА019 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 400 $1.57 ¥11.01  
ЗА019 2.7 哑香槟 Мат шампањац 414 $1.57 ¥11.01  
ЗА019 2.7 哑古铜 Мат бронза 329 $1.57 ¥11.01  
ЗА018 page-1-1 2.7 哑银 Мат сребро 373 0.132 $1.37 ¥9.57  
ЗА018 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 273 $1.50 ¥10.50  
ЗА018 2.7 哑香槟 Мат шампањац 311 $1.50 ¥10.50  
ЗА018 2.7 哑古铜 Мат бронза 150 $1.50 ¥10.50  
ЗА017 page-1-1 2.7 哑黑 Мат сребро 608 0.124 $1.44 ¥10.08  
ЗА017 2.7 哑银 Мат сребрни 481 $1.29 ¥9.06  
ЗА017 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 213 $1.42 ¥9.91  
ЗА017 2.7 哑香槟 Мат шампањац 377 $1.42 ¥9.91  
ЗА017 2.7 哑古铜 Мат бронза 412 $1.42 ¥9.91  
ЗА016 page-1-1 2.7 哑黑 Мат сребро 657 0.115 $1.33 ¥9.32  
ЗА016 2.7 哑银 Мат сребрни 367 $1.20 ¥8.39  
ЗА016 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 710 $1.32 ¥9.23  
ЗА016 2.7 哑香槟 Мат шампањац 801 $1.32 ¥9.23  
ЗА016 2.7 哑古铜 Мат бронза 809 $1.32 ¥9.23  
ЗА015 page-1-1 2.7 哑黑 Мат сребро 300 0.148 $1.69 ¥11.86  
ЗА015 2.7 哑银 Мат сребрни 314 $1.52 ¥10.67  
ЗА015 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 306 $1.67 ¥11.69  
ЗА015 2.7 哑香槟 Мат шампањац 7 $1.67 ¥11.69  
ЗА015 2.7 哑古铜 Мат бронза 310 $1.67 ¥11.69  
page-1-1ЗА014   2.7 哑黑 Мат сребро 517 0.141 $1.62 ¥11.35  
ЗА014 2.7 哑银 Мат сребрни 771 $1.45 ¥10.16  
ЗА014 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 571 $1.60 ¥11.18  
ЗА014 2.7 哑香槟 Мат шампањац 573 $1.60 ¥11.18  
ЗА014 2.7 哑古铜 Мат бронза 614 $1.60 ¥11.18  
ЗА013 page-1-1 2.7 哑黑 Мат сребро 13 0.133 $1.54 ¥10.76  
ЗА013 2.7 哑银 Мат сребрни 335 $1.38 ¥9.66  
ЗА013 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 337 $1.51 ¥10.59  
ЗА013 2.7 哑香槟 Мат шампањац 215 $1.51 ¥10.59  
ЗА013 2.7 哑古铜 Мат бронза 295 $1.51 ¥10.59  
ЗА012 page-1-1 2.7 哑黑 Мат сребро 250 0.124 $1.44 ¥10.08  
ЗА012 2.7 哑银 Мат сребро 698 $1.29 ¥9.06  
ЗА012 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 807 $1.42 ¥9.91  
ЗА012 2.7 哑香槟 Мат шампањац 846 $1.42 ¥9.91  
ЗА012 2.7 哑古铜 Мат бронза 544 $1.42 ¥9.91  
ЗА011 page-1-1 2.7 哑黑 Мат сребро 77 0.127 $1.46 ¥10.25  
ЗА011 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 100 $1.44 ¥10.08  
ЗА011 2.7 哑香槟 Мат шампањац 684 $1.44 ¥10.08  
ЗА011 2.7 哑古铜 Мат бронза 715 $1.44 ¥10.08  
ЗА011 2.7 哑银 Мат сребро 136 $1.32 ¥9.23  
ЗА011 2.7 喷涂白 Прашкасти премаз бело 337 $1.34 ¥9.40  
ЗА011 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 357 $1.54 ¥10.76  
ЗА010 page-1-1 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 419 0.12 $1.37 ¥9.57  
ЗА010 2.7 哑银 Мат сребро 105 $1.25 ¥8.72  
ЗА010 2.7 喷涂白 Прашкасти премаз бело 419 $1.27 ¥8.89  
ЗА009 page-1-1 2.7 哑香槟 Мат шампањац 429 0.113 $1.29 ¥9.06  
ЗА009 2.7 哑银 Мат сребро 904 $1.19 ¥8.30  
ЗА009 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 337 $1.38 ¥9.66  
ЗА008 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 216 0.093 $1.09 ¥7.62  
ЗА008 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 431 $1.08 ¥7.54  
ЗА008 2.7 哑香槟 Мат шампањац 636 $1.08 ¥7.54  
ЗА008 2.7 哑古铜 Мат бронза 759 $1.08 ¥7.54  
ЗА008 2.7 哑银 Мат сребро 750 $0.99 ¥6.95  
ЗА008 2.7 喷涂白 Прашкасти премаз бело 200 $1.00 ¥7.03  
ЗА007 page-1-1 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 608   $1.19 ¥8.30  
ЗА007 2.7 哑香槟 Мат шампањац 312 $1.19 ¥8.30  
ЗА007 2.7 哑古铜 Мат бронза 550 $1.19 ¥8.30  
ЗА007 2.7 哑银 Мат сребро 223 $1.09 ¥7.62  
ЗА007 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 50 $1.26 ¥8.81  
ЗА006 page-1-1 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 500 0.08 $0.96 ¥6.69  
ЗА006 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 320 $0.93 ¥6.52  
ЗА006 2.7 哑古铜 Мат бронза 515 $0.93 ¥6.52  
ЗА006 2.7 哑银 Мат сребро 524 $0.93 ¥6.52  
ЗА006 2.7 喷涂白 Прашкасти премаз бело 100 $0.87 ¥6.10  
ЗА006 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 268 $1.00 ¥7.03  
ЗА005   2.7 哑青金 Мат плаво злато 200 0.148 $1.69 ¥11.86  
ЗА003 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 323 0.076 $0.91 ¥6.35  
ЗА003 2.7 绅士灰 Матт Греи 831 $0.90 ¥6.27  
ЗА003 2.7 哑香槟 Мат шампањац 840 $0.90 ¥6.27  
ЗА003 2.7 哑青金 Мат плаво злато 811 $0.91 ¥6.35  
ЗА003 2.7 哑银 Мат сребро 800 $0.90 ¥6.27  
ЗА002 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 780 0.069 $0.83 ¥5.84  
ЗА002 2.7 绅士灰 Матт Греи 497 $0.82 ¥5.76  
ЗА002 2.7 哑香槟 Мат шампањац 696 $0.82 ¥5.76  
ЗА002 2.7 哑青金 Мат плаво злато 500 $0.83 ¥5.84  
ЗА002 2.7 哑银 Мат сребро 1459 $0.82 ¥5.76  
ЗА001 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 498 0.059 $0.73 ¥5.08  
ЗА001 2.7 绅士灰 Матт Греи 503 $0.71 ¥5.00  
ЗА001 2.7 哑香槟 Мат шампањац 505 $0.71 ¥5.00  
ЗА001 2.7 哑青金 Мат плаво злато 770 $0.73 ¥5.08  
ИЛ-001 page-1-1 2.7 哑香槟 Мат шампањац 743   $0.91 ¥6.35  
ИЛ-001 2.7 哑古铜 Мат бронза 515 $0.91 ¥6.35  
ИЛ-001 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 39 $0.96 ¥6.69  
ИЛ-001 2.7 哑银 Мат сребро 517 $0.90 ¥6.27  
ИЛ-002 page-1-1 2.7 哑古铜 Мат бронза 396   $1.05 ¥7.37  
ИЛ-002 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 323 $1.10 ¥7.71  
ИЛ-002 2.7 哑银 Мат сребро 618 $1.03 ¥7.20  
ИЛ-002 2.7 喷涂白 Прашкасти премаз бело 450 $0.97 ¥6.78  
ИЛ-003 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 0 0.095 $1.11 ¥7.79  
ИЛ-003 2.7 哑香槟 Мат шампањац 100 $1.10 ¥7.71  
ИЛ-003 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 666 $1.17 ¥8.22  
ИЛ-003 2.7 哑银 Мат сребро 714 $1.10 ¥7.71  
ИЛ-003 2.7 喷涂白 Прашкасти премаз бело 300 $1.03 ¥7.20  
ИЛ-004 page-1-1 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 1432 0.102 $1.20 ¥8.39  
ИЛ-004 2.7 哑香槟 Мат шампањац 500 $1.20 ¥8.39  
ИЛ-004 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 350 $1.25 ¥8.72  
ИЛ-004 2.7 哑银 Мат сребро 344 $1.17 ¥8.22  
ИЛ-004 2.7 喷涂白 Прашкасти премаз бело 926 $1.09 ¥7.62  
ХМ{0}}Л-235 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 150 0.066 $0.80 ¥5.59  
ХМ{0}}Л-235 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 376 $0.80 ¥5.59  
ХМ{0}}Л-235 2.7 哑香槟 Мат шампањац 510 $0.80 ¥5.59  
ХМ{0}}Л-235 2.7 哑古铜 Мат бронза 303 $0.80 ¥5.59  
ХМ{0}}Л-235 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено ружичасто злато 616 $0.83 ¥5.84  
ХМ{0}}Л-235 2.7 哑银 Мат сребро 919 $0.79 ¥5.51  
ХМ{0}}Л-235 2.7 喷涂白 Прашкасти премаз бело 461 $0.74 ¥5.17  
ХМ{0}}Л-236 page-1-1 2.7 哑香槟 Мат шампањац 200   $0.88 ¥6.18  
ХМ{0}}Л-236 2.7 哑古铜 Мат бронза 914 $0.88 ¥6.18  
ИЛ-059 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 143 0.12 $1.39 ¥9.74  
ИЛ-059 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 350 $1.39 ¥9.74  
ИЛ-059 2.7 哑香槟 Мат шампањац 550 $1.39 ¥9.74  
ИЛ-059 2.7 哑古铜 Мат бронза 350 $1.39 ¥9.74  
ИЛ-059 2.7 哑银 Мат сребро 480 $1.37 ¥9.57  
ИЛ-062 page-1-1 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 453 0.131 $1.51 ¥10.59  
ИЛ-062 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 666 $1.51 ¥10.59  
ИЛ-062 2.7 哑香槟 Мат шампањац 499 $1.51 ¥10.59  
ИЛ-062 2.7 哑古铜 Мат бронза 684 $1.51 ¥10.59  
ИЛ-062 2.7 哑银 Мат сребро 337 $1.49 ¥10.42  
ИЛ-060   2.7 哑黑 Мат црна 337 0.137 $1.57 ¥11.01  
ИЛ-060 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 600 $1.57 ¥11.01  
ИЛ-060 2.7 哑香槟 Мат шампањац 700 $1.57 ¥11.01  
ИЛ-060 2.7 哑古铜 Мат бронза 1080 $1.57 ¥11.01  
ИЛ-060 2.7 哑银 Мат сребро 543 $1.55 ¥10.84  
ИЛ-061 page-1-1 2.7 哑黑 Мат црна 433 0.145 $1.67 ¥11.69  
ИЛ-061 2.7 哑铁灰 Мат гвожђе сива 789 $1.67 ¥11.69  
ИЛ-061 2.7 哑香槟 Мат шампањац 650 $1.67 ¥11.69  
ИЛ-061 2.7 哑古铜 Мат бронза 407 $1.67 ¥11.69  
ИЛ-061 2.7 哑银 Мат сребро 338 $1.63 ¥11.43  
ХМ{0}}Л-295 page-1-1 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено светло ружичасто злато 420 0.159 $1.91 ¥13.38  
ХМ{0}}Л-295 2.7 打砂亮金 Пескарено Светло злато 371 $1.94 ¥13.55  
ХМ{0}}Л-296 page-1-1 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено светло ружичасто злато 403   $2.31 ¥16.18  
ХМ{0}}Л-296 2.7 打砂亮黑 Пескарена светло црна 36 $2.31 ¥16.18  
ХМ{0}}Л-297 page-1-1 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено светло ружичасто злато 979 0.257 $3.04 ¥21.26  
ХМ{0}}Л-297 2.7 亮金 Светло злато 150 $3.09 ¥21.60  
ХМ{0}}Л-299 page-1-1 page-1-1 2.7 打砂亮黑 Пескарена светло црна 60 0.443 $5.19 ¥36.34  
ХМ{0}}Л-299 2.7 打砂玫瑰金 Пескарено светло ружичасто злато 86 $5.19 ¥36.34  
ХМ{0}}Л-299 2.7 亮金 Светло злато 40 $5.28 ¥36.93  
50-E10B-B   3.300 ЦАМ01(咖啡哑金1号) ЦАМ01
Цоффее Матт Голд Но.1
216 0.129 $2.43 ¥17.02  
ДСА100Л-1 page-1-1 3.00 МЛИН(坯料) Завршна обрада млина 300 0.086 $0.90 ¥6.27  
41-8651-B page-1-1 3.300 ПАБ04(亮铁灰1号) ПАБ04
Светло гвожђе сиво
202 0.146 $0.00 ¥0.00  
41-8156-СБ page-1-1 0.825 ПАБ04(亮铁灰1号) ПАБ04
Светло гвожђе сиво
900 0.134 $0.00 ¥0.00  
41-9156-B page-1-1 3.300 ЦАБ01(咖啡亮光3号) ЦАБ01
Цоффее Матт Голд Но.3
50 0.134 $2.75 ¥19.23  
41-6156-СБ page-1-1 0.825 ГАБ08(亮金10号) ГАБ08
Светло злато бр.10
275 0.134 $0.00 ¥0.00  
ДСА80С-1 page-1-1 1.00 МЛИН(坯料) Завршна обрада млина 1100 0.08 $0.00 ¥0.00  
50-E14B-M page-1-1 1.65 ЦАМ01(咖啡哑金1号)   40   $0.00 ¥0.00  
ХМ{0}}Л-137   2.5 打磨银色 пољско сребро 1949 0.110 $0.99 ¥6.95  
КСК{0}}Л13 page-1-1 page-1-1 2.5 打磨银色 пољско сребро 40 0.107 $1.03 ¥7.20 尼日利亚A
ХМ{0}}Л-179 page-1-1 2.5 打磨银色 пољско сребро 1629 0.093 $0.83 ¥5.84  
2.5 打磨金色 пољско злато 400 0.093 $0.86 ¥6.01  
КСК-020   2.5 打磨银色 пољско сребро 1674 0.124 $1.19 ¥8.30  
2.5 打磨金色 пољско злато 426 0.124 $1.22 ¥8.55  
  page-1-1 page-1-1 2.5 打磨金色 пољско злато 221 0.245 $2.36 ¥16.52  
ХМ{0}}Р-142 page-1-1 2.5 不打磨银色 Не полирајте сребро 1535 0.058 $0.61 ¥4.24  
2.5 不打磨金色 Немојте полирати злато 516 0.058 $0.62 ¥4.32  
ХМ{0}}Р-176 page-1-1 2.5 打磨银色 пољско сребро 2061 0.125 $1.23 ¥8.64  
2.5 打磨金色 пољско злато 443 0.125 $1.27 ¥8.89  
КСК-019 page-1-1 2.5 打磨银色 пољско сребро 2060 0.103 $0.99 ¥6.95  
ХМ{0}}Р-132 page-1-1 2.5 不打磨银色 Не полирајте сребро 2863 0.057 $0.63 ¥4.40  
КСК-014 page-1-1 2.5 打磨银色 пољско сребро 815 0.158 $1.49 ¥10.42  
2.5 打磨金色 пољско злато 216 0.158 $1.55 ¥10.84  
ХМ{0}}С-011 page-1-1 2.5 不打磨银色 Не полирајте сребро 822 0.154 $1.39 ¥9.74  
2.5 不打磨金色 Немојте полирати злато 214 0.154 $1.44 ¥10.08  
КСК{0}}И02 page-1-1 2.5 打磨银色 пољско сребро 741 0.139 $1.33 ¥9.32  
КСК{0}}А02 page-1-1 2.44 不打磨银色 Не полирајте сребро 812 0.330 $2.84 ¥19.90  
2.44 不打磨金色 Немојте полирати злато 195 0.330 $2.94 ¥20.58  
КСК{0}}А04 page-1-1 page-1-1 2.44 不打磨银色 Не полирајте сребро 1310 0.260 $2.25 ¥15.75  
2.44 不打磨金色 Немојте полирати злато 408 0.260 $2.34 ¥16.35  
25T   2.5 打磨银色 пољско сребро 2441 0.098 $0.96 ¥6.69  
2.5 打磨金色 пољско злато 505 0.098 $0.98 ¥6.86  
ХМ{0}}Ф-106 page-1-1 2.5 不打磨银色 Не полирајте сребро 407 0.142 $1.29 ¥9.06 迪拜玲25-24
2.5 不打磨金色 Немојте полирати злато 0 0.142 $1.34 ¥9.40  
page-1-1ХМ{0}}Ф-088   2.5 不打磨银色 Не полирајте сребро 797 0.181 $1.65 ¥11.52  
2.5 不打磨金色 Немојте полирати злато 202 0.181 $1.71 ¥11.94  
ХМ-Ф-041 page-1-1 2.5 打磨银色 пољско сребро 349 0.141 $1.40 ¥9.83  
КСК-1736 page-1-1 2.5 打磨银色 пољско сребро 983 0.188 $1.77 ¥12.37  
КСК-1612С page-1-1 page-1-1 2.5 打磨银 пољско сребро 1642 0.145 $1.38 ¥9.66  
2.5 打磨金 пољско злато 414 0.145 $1.42 ¥9.91  
КСК{0}}Л42 page-1-1 page-1-1 page-1-1 page-1-1 2.5 不打磨银 Не полирајте сребро 739 0.245 $2.13 ¥14.91 尼日利亚A500支
2.5 不打磨金 Немојте полирати злато 52 0.245 $2.20 ¥15.42  
18X18X2.0 page-1-1 page-1-1 2.5 哑银 Мат сребро 819 0.192 $1.66 ¥11.60  
2.5 哑金 Мат злато 213 0.192 $1.78 ¥12.45  
18X18X3.2 page-1-1 2.5 哑银 мат сребро 799 0.288 $2.40 ¥16.77  
2.5 哑金 Мат злато 207 0.288 $2.58 ¥18.04  
45X45X2.0 page-1-1 page-1-1 2.5 哑银 Мат сребро 815 0.488 $3.96 ¥27.70  
2.5 哑金 Мат злато 210 0.488 $4.26 ¥29.81  
45X45X3.1 page-1-1 2.5 哑银 Мат сребро 799 0.732 $5.86 ¥40.99  
2.5 哑金 Мат злато 205 0.732 $6.32 ¥44.21  
50X50X2.0 page-1-1 page-1-1 2.5 哑银 Мат сребро 650 0.544 $4.39 ¥30.75  
2.5 哑金 Мат злато 155 0.544 $4.73 ¥33.12  
50X50X3.1 page-1-1 2.5 哑银 Мат сребро 811 0.816 $6.51 ¥45.57  
2.5 哑金 Мат сребро 211 0.816 $7.03 ¥49.21  
外采购不锈钢 page-1-1 2.44 镜面银 Огледало сребро 7000   $0.61 ¥4.24  
ХМ{0}}Л-115 page-1-1 page-1-1 2.5 中度红古铜 Средње црвена бронза 300 0.096 $1.14 ¥7.96  
ХМ{0}}Р-229   2.79 哑黑 Мат црна 107 0.122 $1.45 ¥10.16  
ХМ-Р-230 page-1-1 2.79 哑黑 Мат црна 81 0.135 $1.60 ¥11.18  
ХМ{0}}П-256 page-1-1 page-1-1 2.5 细拉丝金 светло четкица злато 249 0.081 $0.94 ¥6.61  
ХМ{0}}П-256 1 细拉丝金 светло четкица злато 370 0.081 $0.00 ¥0.00  
ХМ-Р-016   2.54 棕木纹 Дрво{0}}браон 565 0.090 $1.05 ¥7.37  
ХМ{0}}Ф-077 page-1-1 2 亮金 сјајно злато 520 0.409 $3.68 ¥25.75  
ХМ-Б-108 page-1-1 2.59 亮金 сјајно злато 220 0.121 $1.44 ¥10.08  
ХМ-Б-108 2.59 亮银 сјајно сребро 170 0.121 $1.39 ¥9.74  
ХМ-У15-С201 page-1-1 3 亮银 сјајно сребро 600   $2.59 ¥18.15  
ВЦ зид 20×12×10×12×5мм page-1-1 2.44 拉丝黑钛 четка црни титанијум 60   $2.77 ¥19.36  
Зидна облога/средња/СА В ИВИЦОМ 14×14×10мм   2.44 拉丝黑钛 четка црни титанијум 150   $2.59 ¥18.15  
新图纸 220801(1) page-1-1 2.44 拉丝黑钛 четка црни титанијум 30   $2.59 ¥18.15  
ХМ{0}}Л-047 page-1-1 2.5 哑银+黑胶 мат сребро + винил 190 0.080 $0.79 ¥5.51  
КД-01
(凯达自带模具)
page-1-1 2.40 亚古铜5号 маттт бонзе5 24 0.036 $0.42 ¥2.94  
